Толщина до, мм | Тип металла | Тип операции | Цена, руб |
до 10 | - | Разделка кромки | 7 |
до 16 | - | Разделка кромки | 12 |
3 | Сталь | Полуавтоматическая | 10 |
6 | Сталь | Полуавтоматическая | 15 |
8 | Сталь | Полуавтоматическая | 20 |
10 | Сталь | Полуавтоматическая | 25 |
12 | Сталь | Полуавтоматическая | 30 |
3 | Сталь | Аргонная | 25 |
6 | Сталь | Аргонная | 35 |
12 | Сталь | Аргонная | 50 |
3 | Нержавейка | Аргонная | 45 |
6 | Нержавейка | Аргонная | 60 |
12 | Нержавейка | Аргонная | 90 |
3 | Алюминий | Аргонная | 65 |
6 | Алюминий | Аргонная | 80 |
12 | Алюминий | Аргонная | 120 |
3 | Сталь | Зачистка | 5 |
6 | Сталь | Зачистка | 7 |
8 | Сталь | Зачистка | 10 |
10 | Сталь | Зачистка | 12 |
12 | Сталь | Зачистка | 15 |
3 | Алюминий | Зачистка | 32 |
6 | Алюминий | Зачистка | 40 |
12 | Алюминий | Зачистка | 45 |
3 | Нержавейка | Зачистка | 22 |
6 | Нержавейка | Зачистка | 30 |
12 | Нержавейка | Зачистка | 45 |
Стоимость аргонной сварки определяется с учетом сразу нескольких параметров:
Расчет цены на услугу аргонной сварки осуществляется в индивидуальном порядке и согласуется с клиентом до момента подписания договора.
Компания ООО «Премьер Лазер» приглашает к сотрудничеству частных мастеров и предприятия, занятые в сфере металлообработки и производства сварных конструкций, заинтересованных в заказе услуги аргонной сварки.
Для быстрого расчета стоимости и сроков вашего заказа, отправьте нам чертежи в формате *.dxf или *.dwg, а также укажите требуемый материал, количество изделий и телефон для связи.
Оснащение цеха современным сварным оборудованием позволяет работать с различными видами сплавов, гарантируя сжатые сроки выполнения работ и их приемлемую себестоимость. Каждый заказ проектируется и выполняется в индивидуальном порядке, что позволяет учесть требования к качеству и пожелания заказчика услуги. Для уточнения цен и условий сотрудничества звоните по указанным телефонам.