Наша компания имеет богатый опыт и современное оборудование, которое позволяет выполнять сварочные работы качественно в кратчайшие сроки. Наши специалисты подберут оптимальную технологию сварки, которая будет строго соответствовать регламенту и удовлетворять всем вашим потребностям и особенностям заказа. В результате вы получите ровный и качественный шов, по оптимальной цене.
Чтобы получить точную информацию по итоговой стоимости, свяжитесь с нашим менеджером. С нами вы можете рассчитывать на долговременное и плодотворное сотрудничество!
| Толщина до, мм | Тип металла | Тип операции | Цена, руб |
| до 10 | - | Разделка кромки | 7 |
| до 16 | - | Разделка кромки | 12 |
| 3 | Сталь | Полуавтоматическая | 10 |
| 6 | Сталь | Полуавтоматическая | 15 |
| 8 | Сталь | Полуавтоматическая | 20 |
| 10 | Сталь | Полуавтоматическая | 25 |
| 12 | Сталь | Полуавтоматическая | 30 |
| 3 | Сталь | Аргонная | 25 |
| 6 | Сталь | Аргонная | 35 |
| 12 | Сталь | Аргонная | 50 |
| 3 | Нержавейка | Аргонная | 45 |
| 6 | Нержавейка | Аргонная | 60 |
| 12 | Нержавейка | Аргонная | 90 |
| 3 | Алюминий | Аргонная | 65 |
| 6 | Алюминий | Аргонная | 80 |
| 12 | Алюминий | Аргонная | 120 |
| 3 | Сталь | Зачистка | 5 |
| 6 | Сталь | Зачистка | 7 |
| 8 | Сталь | Зачистка | 10 |
| 10 | Сталь | Зачистка | 12 |
| 12 | Сталь | Зачистка | 15 |
| 3 | Алюминий | Зачистка | 32 |
| 6 | Алюминий | Зачистка | 40 |
| 12 | Алюминий | Зачистка | 45 |
| 3 | Нержавейка | Зачистка | 22 |
| 6 | Нержавейка | Зачистка | 30 |
| 12 | Нержавейка | Зачистка | 45 |
Для быстрого расчета стоимости и сроков вашего заказа, отправьте нам чертежи в формате *.dxf или *.dwg, а также укажите требуемый материал, количество изделий и телефон для связи.